Voor beleggen via Raisin Bank betaal je een beheervergoeding van 0,25% tot 0,46% per jaar, afhankelijk van je inleg en je risicoprofiel.
Daarbovenop komen de lopende kosten van de fondsen (ETF’s en indexfondsen) in je portefeuille, die gemiddeld tussen 0,09% en 0,13% liggen.
Alle beschreven diensten zijn in deze vergoedingen inbegrepen. Je betaalt dus géén extra depot- of rekeningkosten, geen prestatievergoedingen en ook geen orderkosten.
Ook bij in- en uitbetalingen, bij periodiek beleggen of bij het sluiten van je effectenrekening worden geen extra kosten in rekening gebracht.
Heb je meerdere portefeuilles? Dan wordt voor de berekening van de vergoeding gekeken naar de gezamenlijke waarde van al je portefeuilles. (Het profiel Zeer defensief- Geldmarktfonds telt in de gezamenlijke waarde mee, al geldt voor het geldmarktfonds altijd het laagste tarief, ongeacht de totale waarde.)
| Risicoprofiel | Fondskosten p.j. | Portefeuillewaarde | Beheervergoeding p.j (inclusief transatiekosten) | Totale kosten p.j. |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,09% | Onder € 100.000 | 0,46% (waarvan 0,22% transactiekosten) | 0,55% |
| € 100.000 - 250.000 | 0,32% (waarvan 0,15% transactiekosten) | 0,41% | ||
| € 250.000 - 500.000 | 0,29% (waarvan 0,14% transactiekosten) | 0,38% | ||
Vanaf € 500.000
| 0,25 % (waarvan 0,12% transactiekosten) | 0,34% | ||
| 50 | 0,10% | Onder € 100.000 | 0,46% (waarvan 0,22% transactiekosten) | 0,56% |
| € 100.000 - 250.000 | 0,32% (waarvan 0,15% transactiekosten) | 0,42% | ||
| € 250.000 - 500.000 | 0,29% (waarvan 0,14% transactiekosten) | 0,39% | ||
Vanaf € 500.000
| 0,25 % (waarvan 0,12% transactiekosten) | 0,35% | ||
| 70 | 0,11% | Onder € 100.000 | 0,46% (waarvan 0,22% transactiekosten) | 0,57% |
| € 100.000 - 250.000 | 0,32% (waarvan 0,15% transactiekosten) | 0,43% | ||
| € 250.000 - 500.000 | 0,29% (waarvan 0,14% transactiekosten) | 0,40% | ||
Vanaf € 500.000
| 0,25 % (waarvan 0,12% transactiekosten) | 0,36% | ||
| 100 | 0,13% | Onder € 100.000 | 0,46% (waarvan 0,22% transactiekosten) | 0,59% |
| € 100.000 - 250.000 | 0,32% (waarvan 0,15% transactiekosten) | 0,45% | ||
| € 250.000 - 500.000 | 0,29% (waarvan 0,14% transactiekosten) | 0,42% | ||
Vanaf € 500.000
| 0,25 % (waarvan 0,12% transactiekosten) | 0,38% | ||
| Geldmarktfonds | 0,10% | Alle bedragen | 0,25 % (waarvan 0,12% transactiekosten) | 0,35% |